Yearly Wind Summary
| Data last updated 10/09/10 18:20. | Other Summary Reports TEMP RAIN SNOW |
| Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 19.6 | 32.2 | 32.2 | 23.0 | 19.6 | 19.6 | 24.1* | 27.6 | 20.7* | --- | --- | --- | 32.2* |
| 2009 | 24.2 | 54.1 | 32.2 | 19.6 | 26.5 | 23.0 | 26.5 | 28.8 | 26.5 | 26.4 | 34.5 | 21.9 | 54.1 |
| 2008 | --- | --- | --- | 15.0* | 25.3 | 17.3* | 27.6* | 25.3 | 23.0 | 24.2 | 32.2 | --- | 32.2* |
| Max | 24.2 | 54.1 | 32.2 | 23.0 | 26.5 | 23.0 | 27.6 | 28.8 | 26.5 | 26.4 | 34.5 | 21.9 | 54.1 |
| Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 11.0 | 14.6 | 15.5 | 14.5 | 12.8 | 13.3 | 13.6* | 14.7 | 13.5* | --- | --- | --- | 13.7* |
| 2009 | 13.6 | 13.9 | 16.9 | 13.0 | 16.9 | 13.9 | 16.9 | 14.8 | 14.3 | 12.4 | 20.0 | 13.6 | 15.0 |
| 2008 | --- | --- | --- | 11.5* | 13.1 | 15.8* | 14.9* | 15.4 | 13.1 | 14.8 | 15.0 | --- | 14.3* |
| Avg | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 13.5 | 14.2 | 13.8 | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 13.6 | 17.5 | 13.6 | 14.5 |
| Average Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5* | 1.6 | 1.4* | --- | --- | --- | 1.4* |
| 2009 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.7 |
| 2008 | --- | --- | --- | 1.9* | 2.0 | 2.3* | 1.8* | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | --- | 1.7* |
| Avg | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Light air | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Light breeze | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Gentle breeze | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Moderate breeze | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Fresh breeze | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Strong breeze | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Strong gale | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Violent storm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane-force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.










