Trends från 10/09/2010 kl. 19:45
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET mph |
VINDBY mph |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER inHg |
REGN mm |
| Nuvarande | 18.1 | 3.5 | 8.1 | V | 86 | 30.032 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 18.2 | 1.2 | 5.8 | SO | 85 | 30.034 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 18.2 | 2.3 | 5.8 | VNV | 85 | 30.029 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 18.2 | 1.2 | 5.8 | NNV | 85 | 30.029 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 18.3 | 1.2 | 4.6 | SSO | 85 | 30.028 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 18.3 | 1.2 | 5.8 | SV | 84 | 30.027 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 18.5 | 1.2 | 3.5 | NV | 83 | 30.029 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 18.8 | 3.5 | 8.1 | NV | 82 | 30.026 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 19.2 | 2.3 | 6.9 | V | 81 | 30.019 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 19.2 | 4.6 | 8.1 | NV | 82 | 30.023 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 19.2 | 2.3 | 5.8 | N | 82 | 30.026 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 19.3 | 2.3 | 9.2 | NNV | 81 | 30.026 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 2 dagar sedan sista regnet den 08/09/2010 10:35 |
| I går | 0 mm | Vecka | 5.0 mm over last 7 days. |
| Månad | 5.0 mm (3 regndage denne månad) | Månad | 0.0 mm sista månad. |
| År | 188.3 mm ( 98 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 22.7 °C kl. 15:46 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| I går | 25.0 °C kl. 14:23 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 25.0 °C den 09/09/2010 | Varmaste dag | 19.5 °C den 09/09/2010 |
| År | 32.8 °C den 09/07/2010 | Varmatste natt | 15.8 °C den 06/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 13.8 °C kl. 04:06 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| I går | 11.2 °C kl. 05:32 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 6.6 °C den 01/09/2010 | Kallaste dag | 17.4 °C den 05/09/2010 |
| År | -12.5 °C den 18/03/2010 | Kallaste natt | 11.7 °C den 01/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 30.094 inHg kl. 00:05 | I dag | 13.8 °C kl. 04:06 |
| I går | 30.097 inHg kl. 23:48 | I går | 11.2 °C kl. 05:32 |
| Månad | 30.212 inHg den 01/09/2010 | Månad | 6.6 °C den 01/09/2010 |
| År | 30.741 inHg den 26/01/2010 | År | -13.6 °C den 18/03/2010 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 2.2 mph NV | |
| Vindby | 4.5 mph NV | |
| Vindby/timmen | 13.0 mph | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 19.0 mph VSV kl. 15:49 | |
| I går | 12.1 mph kl. 08:57 | |
| Månad | 20.6 mph den 06/09/2010 | |
| År | 57.5 mph den 20/03/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 8.3 mph VNV kl. 15:49 | |
| I går | 6.9 mph kl. 08:57 | |
| Månad | 12.1 mph den 06/09/2010 | |
| År | 57.5 mph den 20/03/2010 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 35.61 miles | |
| Månad | 332.66 miles | |
| År | 8439.93 miles | |











