Tendenser fra 10/09/2010 kl. 18:40
| TID | TEMP °C |
VIND HAST mph |
VINDSTØD mph |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER inHg |
REGN mm |
| Aktuelt | 18.8 | 3.5 | 8.1 | NNV | 82 | 30.023 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 19.1 | 4.6 | 10.4 | V | 81 | 30.021 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 19.2 | 2.3 | 6.9 | V | 81 | 30.019 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 19.2 | 4.6 | 11.5 | NV | 81 | 30.020 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 19.2 | 3.5 | 8.1 | V | 82 | 30.020 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 19.2 | 2.3 | 10.4 | NNV | 82 | 30.021 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 19.2 | 3.5 | 8.1 | S | 82 | 30.026 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 19.4 | 3.5 | 10.4 | S | 81 | 30.026 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 19.9 | 2.3 | 8.1 | ØSØ | 79 | 30.022 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 19.6 | 2.3 | 6.9 | VSV | 81 | 30.028 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 20.0 | 4.6 | 10.4 | SØ | 80 | 30.033 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 20.3 | 3.5 | 8.1 | NV | 78 | 30.036 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 2 dage siden sidste regn den 08/09/2010 10:35 |
| I går | 0 mm | Uge | 5.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 5.0 mm (3 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 188.3 mm ( 98 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 22.7 °C kl. 15:46 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 25.0 °C kl. 14:23 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 25.0 °C den 09/09/2010 | Varmeste dag | 19.5 °C den 09/09/2010 |
| År | 32.8 °C den 09/07/2010 | Varmetste nat | 15.8 °C den 06/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 13.8 °C kl. 04:06 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 11.2 °C kl. 05:32 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 6.6 °C den 01/09/2010 | Koldeste dag | 17.4 °C den 05/09/2010 |
| År | -12.5 °C den 18/03/2010 | Koldeste nat | 11.7 °C den 01/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 30.094 inHg kl. 00:05 | I dag | 13.8 °C kl. 04:06 |
| I går | 30.097 inHg kl. 23:48 | I går | 11.2 °C kl. 05:32 |
| Måned | 30.212 inHg den 01/09/2010 | Måned | 6.6 °C den 01/09/2010 |
| År | 30.741 inHg den 26/01/2010 | År | -13.6 °C den 18/03/2010 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 3.1 mph N | |
| Vindstød | 7.6 mph N | |
| Vindstød/timen | 12.1 mph | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 19.0 mph VSV kl. 15:49 | |
| I går | 12.1 mph kl. 08:57 | |
| Måned | 20.6 mph den 06/09/2010 | |
| År | 57.5 mph den 20/03/2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 8.3 mph VNV kl. 15:49 | |
| I går | 6.9 mph kl. 08:57 | |
| Måned | 12.1 mph den 06/09/2010 | |
| År | 57.5 mph den 20/03/2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 33.41 miles | |
| Måned | 330.45 miles | |
| År | 8437.72 miles | |











