Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2010
| 1 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 15.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 69% |
| Keskimääräinen kastepiste | 9.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 30.1 in. |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 mph |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.3 mph |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 59° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 180.5 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 22.5°C mitattu 01 klo. 14:39 |
| Alin lämpötila | 6.6°C mitattu 01 klo. 06:42 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 01 klo. 07:08 |
| Alin ilmankosteus | 47% mitattu 01 klo. 17:49 |
| Korkein ilmanpaine | 30.212 in. mitattu 01 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 30.100 in. mitattu 01 klo. 18:16 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.9 mph mitattu 01 klo. 12:57 |
| Kovin tuulen puuska | 12.7 mph suunta 090 °(I) mitattu 01 klo. 13:21 |
| Korkein tukaluus | 26.0°C mitattu 01 klo. 19:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 72% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 30.1 in. |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 mph |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.5 mph |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 92° (I) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 180.5 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 23.2°C mitattu 02 klo. 15:36 |
| Alin lämpötila | 8.6°C mitattu 02 klo. 06:17 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 07:27 |
| Alin ilmankosteus | 50% mitattu 02 klo. 15:56 |
| Korkein ilmanpaine | 30.171 in. mitattu 02 klo. 23:50 |
| Alin ilmanpaine | 30.100 in. mitattu 02 klo. 05:52 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.9 mph mitattu 02 klo. 16:06 |
| Kovin tuulen puuska | 12.7 mph suunta 068 °(IKO) mitattu 02 klo. 16:35 |
| Korkein tukaluus | 25.1°C mitattu 02 klo. 15:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 75% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 30.1 in. |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 mph |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.4 mph |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 58° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 180.5 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 24.4°C mitattu 03 klo. 15:36 |
| Alin lämpötila | 11.4°C mitattu 03 klo. 01:09 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 08:41 |
| Alin ilmankosteus | 48% mitattu 03 klo. 15:46 |
| Korkein ilmanpaine | 30.174 in. mitattu 03 klo. 10:24 |
| Alin ilmanpaine | 30.109 in. mitattu 03 klo. 18:41 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.9 mph mitattu 03 klo. 12:59 |
| Kovin tuulen puuska | 11.5 mph suunta 090 °(I) mitattu 03 klo. 16:38 |
| Korkein tukaluus | 25.6°C mitattu 03 klo. 15:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 76% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 30.1 in. |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 mph |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.9 mph |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 89° (I) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 180.5 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 23.5°C mitattu 04 klo. 14:41 |
| Alin lämpötila | 9.8°C mitattu 04 klo. 06:10 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 04 klo. 08:12 |
| Alin ilmankosteus | 53% mitattu 04 klo. 14:48 |
| Korkein ilmanpaine | 30.156 in. mitattu 04 klo. 11:05 |
| Alin ilmanpaine | 30.100 in. mitattu 04 klo. 17:50 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.8 mph mitattu 04 klo. 17:06 |
| Kovin tuulen puuska | 11.5 mph suunta 135 °(KA) mitattu 04 klo. 11:42 |
| Korkein tukaluus | 25.2°C mitattu 04 klo. 14:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 76% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 30.1 in. |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 mph |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.6 mph |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 71° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 180.5 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 21.8°C mitattu 05 klo. 14:41 |
| Alin lämpötila | 12.3°C mitattu 05 klo. 06:54 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 05 klo. 07:12 |
| Alin ilmankosteus | 56% mitattu 05 klo. 15:14 |
| Korkein ilmanpaine | 30.129 in. mitattu 05 klo. 00:39 |
| Alin ilmanpaine | 29.976 in. mitattu 05 klo. 23:39 |
| Kovin tuulen nopeus | 8.1 mph mitattu 05 klo. 15:27 |
| Kovin tuulen puuska | 16.1 mph suunta 113 °(IKA) mitattu 05 klo. 15:34 |
| Korkein tukaluus | 24.9°C mitattu 05 klo. 19:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Syyskuu 2010 tähän päivään asti 5 |
| Keskilämpötila | 16.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 74% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 30.129 in. |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 mph |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.1 mph |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 75° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 183.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:02 |
| Korkein lämpötila | 24.4°C mitattu 03 klo. 15:36 |
| Alin lämpötila | 6.6°C mitattu 01 klo. 06:42 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 08:41 |
| Alin ilmankosteus | 47% mitattu 01 klo. 17:49 |
| Korkein ilmanpaine | 30.21 in. mitattu 01 klo. 00:59 |
| Alin ilmanpaine | 29.98 in. mitattu 06 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 8.1 mph suunta 113°(IKA) mitattu 05 klo. 15:27 |
| Kovin tuulen puuska | 16.1 mph suunta 068°(IKO) mitattu 05 klo. 15:34 |
| Korkein tukaluus | 26.0°C mitattu 01 klo. 19:28 |
| Growing degrees days :34.5 | GDD |