Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.3°C |
| Humedad media | 69% |
| Rocío medio | 9.1°C |
| Presión media | 30.1 in. |
| Velocidad media | 1.4 mph |
| Racha media | 3.3 mph |
| Dirección media | 59° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 180.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.5°C el 01 a las 14:39 |
| Temperatura mínima | 6.6°C el 01 a las 06:42 |
| Humedad máxima | 94% el 01 a las 07:08 |
| Humedad mínima | 47% el 01 a las 17:49 |
| Presión máxima | 30.212 in. el 01 a las 00:01 |
| Presión mínima | 30.100 in. el 01 a las 18:16 |
| Velocidad media máxima | 6.9 mph el 01 a las 12:57 |
| Racha máxima | 12.7 mph del 090 °(E) el 01 a las 13:21 |
| Heat index máximo | 26.0°C el 01 a las 19:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.0°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 10.5°C |
| Presión media | 30.1 in. |
| Velocidad media | 1.5 mph |
| Racha media | 3.5 mph |
| Dirección media | 92° (E) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 180.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 23.2°C el 02 a las 15:36 |
| Temperatura mínima | 8.6°C el 02 a las 06:17 |
| Humedad máxima | 92% el 02 a las 07:27 |
| Humedad mínima | 50% el 02 a las 15:56 |
| Presión máxima | 30.171 in. el 02 a las 23:50 |
| Presión mínima | 30.100 in. el 02 a las 05:52 |
| Velocidad media máxima | 6.9 mph el 02 a las 16:06 |
| Racha máxima | 12.7 mph del 068 °(ENE) el 02 a las 16:35 |
| Heat index máximo | 25.1°C el 02 a las 15:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.7°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 11.8°C |
| Presión media | 30.1 in. |
| Velocidad media | 0.9 mph |
| Racha media | 2.4 mph |
| Dirección media | 57° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 180.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 24.4°C el 03 a las 15:36 |
| Temperatura mínima | 11.4°C el 03 a las 01:09 |
| Humedad máxima | 97% el 03 a las 08:41 |
| Humedad mínima | 48% el 03 a las 15:46 |
| Presión máxima | 30.174 in. el 03 a las 10:24 |
| Presión mínima | 30.109 in. el 03 a las 18:41 |
| Velocidad media máxima | 6.9 mph el 03 a las 12:59 |
| Racha máxima | 11.5 mph del 090 °(E) el 03 a las 16:38 |
| Heat index máximo | 25.6°C el 03 a las 15:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.4°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 11.8°C |
| Presión media | 30.1 in. |
| Velocidad media | 1.0 mph |
| Racha media | 2.9 mph |
| Dirección media | 90° (E) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 180.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 23.5°C el 04 a las 14:41 |
| Temperatura mínima | 9.8°C el 04 a las 06:10 |
| Humedad máxima | 96% el 04 a las 08:12 |
| Humedad mínima | 53% el 04 a las 14:48 |
| Presión máxima | 30.156 in. el 04 a las 11:05 |
| Presión mínima | 30.100 in. el 04 a las 17:50 |
| Velocidad media máxima | 5.8 mph el 04 a las 17:06 |
| Racha máxima | 11.5 mph del 135 °(SE) el 04 a las 11:42 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 04 a las 14:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.4°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 11.9°C |
| Presión media | 30.1 in. |
| Velocidad media | 1.6 mph |
| Racha media | 3.6 mph |
| Dirección media | 70° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 180.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 21.8°C el 05 a las 14:41 |
| Temperatura mínima | 12.3°C el 05 a las 06:54 |
| Humedad máxima | 94% el 05 a las 07:12 |
| Humedad mínima | 56% el 05 a las 15:14 |
| Presión máxima | 30.129 in. el 05 a las 00:39 |
| Presión mínima | 29.976 in. el 05 a las 23:39 |
| Velocidad media máxima | 8.1 mph el 05 a las 15:27 |
| Racha máxima | 16.1 mph del 113 °(ESE) el 05 a las 15:34 |
| Heat index máximo | 24.9°C el 05 a las 19:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.5°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 11.7°C |
| Presión media | 29.7 in. |
| Velocidad media | 3.0 mph |
| Racha media | 7.0 mph |
| Dirección media | 87° (E) |
| Precipitación mensual | 4.4 mm |
| Precipitación anual | 184.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 06 a las 20:44 |
| Temperatura máxima | 21.0°C el 06 a las 12:05 |
| Temperatura mínima | 14.2°C el 06 a las 05:27 |
| Humedad máxima | 98% el 06 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 53% el 06 a las 12:29 |
| Presión máxima | 29.977 in. el 06 a las 00:07 |
| Presión mínima | 29.525 in. el 06 a las 23:19 |
| Velocidad media máxima | 11.5 mph el 06 a las 11:24 |
| Racha máxima | 20.7 mph del 068 °(ENE) el 06 a las 14:48 |
| Heat index máximo | 24.9°C el 06 a las 12:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.2°C |
| Humedad media | 87% |
| Rocío medio | 13.9°C |
| Presión media | 29.5 in. |
| Velocidad media | 0.4 mph |
| Racha media | 1.8 mph |
| Dirección media | 296° (ONO) |
| Precipitación mensual | 4.7 mm |
| Precipitación anual | 185.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 07 a las 13:09 |
| Temperatura máxima | 21.9°C el 07 a las 16:25 |
| Temperatura mínima | 12.2°C el 07 a las 06:48 |
| Humedad máxima | 99% el 07 a las 07:43 |
| Humedad mínima | 65% el 07 a las 16:36 |
| Presión máxima | 29.574 in. el 07 a las 22:50 |
| Presión mínima | 29.514 in. el 07 a las 08:01 |
| Velocidad media máxima | 3.5 mph el 07 a las 18:09 |
| Racha máxima | 9.2 mph del 248 °(OSO) el 07 a las 13:42 |
| Heat index máximo | 24.0°C el 07 a las 16:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.1°C |
| Humedad media | 86% |
| Rocío medio | 13.7°C |
| Presión media | 29.6 in. |
| Velocidad media | 0.9 mph |
| Racha media | 2.8 mph |
| Dirección media | 318° (NO) |
| Precipitación mensual | 5.0 mm |
| Precipitación anual | 185.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 08 a las 10:36 |
| Temperatura máxima | 22.7°C el 08 a las 17:08 |
| Temperatura mínima | 12.8°C el 08 a las 02:24 |
| Humedad máxima | 98% el 08 a las 09:18 |
| Humedad mínima | 57% el 08 a las 17:10 |
| Presión máxima | 29.763 in. el 08 a las 23:56 |
| Presión mínima | 29.542 in. el 08 a las 05:24 |
| Velocidad media máxima | 4.6 mph el 08 a las 16:21 |
| Racha máxima | 9.2 mph del 315 °(NO) el 08 a las 07:32 |
| Heat index máximo | 24.8°C el 08 a las 17:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| 9 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.5°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 13.4°C |
| Presión media | 29.9 in. |
| Velocidad media | 1.7 mph |
| Racha media | 4.5 mph |
| Dirección media | 311° (NO) |
| Precipitación mensual | 5.0 mm |
| Precipitación anual | 185.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 25.0°C el 09 a las 14:25 |
| Temperatura mínima | 11.2°C el 09 a las 05:41 |
| Humedad máxima | 99% el 09 a las 06:51 |
| Humedad mínima | 51% el 09 a las 16:43 |
| Presión máxima | 30.097 in. el 09 a las 23:49 |
| Presión mínima | 29.760 in. el 09 a las 00:08 |
| Velocidad media máxima | 6.9 mph el 09 a las 09:01 |
| Racha máxima | 12.7 mph del 315 °(NO) el 09 a las 12:44 |
| Heat index máximo | 26.0°C el 09 a las 14:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100909.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 9 |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Humedad media | 77% |
| Rocío medio | 12.0°C |
| Presión media | 29.942 in. |
| Velocidad media | 1.4 mph |
| Racha media | 3.5 mph |
| Dirección media | 56° (NE) |
| Precipitación mensual | 5.0 mm |
| Precipitación anual | 188.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 07 a las 13:09 |
| Temperatura máxima | 25.0°C el 09 a las 14:25 |
| Temperatura mínima | 6.6°C el 01 a las 06:42 |
| Humedad máxima | 99% el 09 a las 06:51 |
| Humedad mínima | 47% el 01 a las 17:49 |
| Presión máxima | 30.21 in. el 01 a las 00:59 |
| Presión mínima | 29.51 in. el 07 a las 08:01 |
| Velocidad media máxima | 11.5 mph del 068°(ENE) el 06 a las 11:24 |
| Racha máxima | 20.7 mph del 068°(ENE) el 06 a las 14:48 |
| Heat index máximo | 26.0°C el 01 a las 19:28 |
| Growing degrees days :65.0 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 04.4 mm el 6 |
| 00.3 mm el 7 |
| 00.3 mm el 8 |